• 返回首页  关于我们  新闻中心  产品展示  质量保证  了解钢管  工程案例  营销网络  联系我们
  • 经理致辞|企业文化|荣誉资质|螺旋钢管|erw直缝钢管|工艺流程|检验报告|先进设备|品质检验|钢管尺寸及压力|钢管标准对比|储运/装备|钢管常识|用户反馈信息|市场营销|客户留言
    用户名: 密 码:
    我公司已通过iso9001:2000国际质量体系认证,现我公司网站已建设完毕,欢迎测试...返回首页
  • 产品目录
  • 企业动态
  • 联系方式
    • 销售经理:王朋军
    • 电话:0317-5509277
    • 手机:13582725010
    •       13903837690
    • 郑州办事处:
    • 联系人:张文胜
    • 手机:13503813431
    • 电话:0371-66830200
    •       0371-66833351
    • 传真:0371-66833351
    • 地址:郑州市航海东路219号
    • 物资大世界27室
    • 郑州市南三环齐辉钢材城9号院
    钢管尺寸及压力

    序号 公称外径 壁厚 静水压试验压力
    API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
    钢级 钢级 钢级 钢级
    X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
    1 219 6 16.7 19.3 7.7 14.8. 7.7 11.3 7.1 7.7
    7 19.5 22.5 9.0 17.3 9.0 13.2 8.2 9.0
    8 22.3 25.7 10.3 19.7 10.3 15.1 9.4 10.3
    2 273 6 13.4 15.5 6.2 13.5 6.2 9.1 5.7 6.2
    7 15.6 18.0 7.2 15.7 7.2 10.6 6.6 7.2
    8 17.9 20.6 8.3 17.9 8.3 12.1 7.6 8.3
    3 325 6 11.3 13.0 5.2 11.3 5.2 7.6 4.8 5.2
    7 13.1 15.2 6.1 13.2 6.1 8.9 5.6 6.1
    8 15.0 17.3 69. 15.1 6.9 10.2 6.4 6.9
    4 337 6 9.7 11.2 4.5 9.7 4.5 6.6 4.1 4.5
    7 11.3 13.1 5.2 11.4 5.2 7.7 4.8 5.2
    8 13.0 14.9 6.0 13.0 6.0 8.8 5.5 6.0
    9 14.6 16.8 6.7 14.6 6.7 9.9 6.2 6.7
    5 406.4 6 9.0 10.4 4.2 9.0 4.16 6.1 3.8 4.16
    7 10.5 12.1 4.9 10.5 4.9 7.1 4.4 4.9
    8 12.0 13.9 5.6 12.0 5.6 8.1 5.1 5.6
    9 13.5 15.6 6.2 13.6 6.2 9.2 5.7 6.2
    10 15.0 17.3 6.9 15.1 6.9 10.2 6.3 6.9
    6 426 6 8.6 9.9 4.0 8.6 4.0 5.8 3.6 4.0
    7 10.0 11.6 4.6 10.1 4.6 6.8 4.2 4.6
    8 11.5 13.2 5.3 11.5 5.3 7.8 4.8 5.3
    9 12.9 14.9 6.0 12.9 6.0 8.7 5.5 6.0
    10 14.3 16.5 6.6 14.4 6.6 9.7 6.1 6.6
    7 478 6 7.7 8.8 3.5 7.7 3.5 5.2 3.2 3.5
    7 8.9 10.3 4.1 9.0 4.1 6.1 3.8 4.1
    8 10.2 11.8 4.7 10.2 4.7 6.9 4.3 4.7
    9 11.5 13.3 5.3 11.5 5.3 7.8 4.9 5.3
    10 12.8 14.7 5.9 12.8 5.9 8.7 5.4 5.9
    8 529 6 7.3 8.5 3.2 7.3 3.2 4.7 2.9 3.2
    7 8.6 9.9 3.7 8.6 3.7 5.5 3.4 3.7
    8 9.8 11.3 4.3 9.8 4.3 6.3 3.9 4.3
    9 11.0 12.7 4.8 11.0 4.8 7.0 4.4 4.8
    10 12.2 14.1 5.3 12.2 5.3 7.8 4.9 5.3
    9  630 6 6.2 7.1 2.7 6.2 2.7 3.9 2.5 2.7
    7 7.2 8.3 3.1 7.2 3.1 4.6 2.9 3.1
    8 8.2 9.5 3.6 8.2 3.6 5.3 3.3 3.6
    9 9.2 10.6 4.0 9.3 4.0 5.9 3.7 4.0
    10 10.3 11.8 4.5 10.3 4.5 6.6 4.1 4.5
    上一页  [1]  [2]  [3]  下一页

     
    首页|企业简介|经理致词|企业文化|荣誉资质|公司新闻|行业新闻|螺旋钢管|erw直缝钢管|工艺流程|检验报告|先进设备|品质检验|钢管尺寸及压力
    |钢管标准对比|储运/装备|钢管常识|工程案例|用户反馈信息|销售网络|市场营销|客户留言|联系方式
    版权所有(c)沧州市螺旋钢管有限责任公司 地址:中国河北沧州市解放东路92号 销售经理:王朋军 
    手机:13582725010 13903837690 电话:0317-5509277 网址:www.hblxgg.com 邮箱:info@hblxgg.com